データベース
全国施設リスト・統計グラフ・欧州比較データ
288
合計登録施設
247
モスク
36
祈祷室・礼拝所
5
建設予定・情報あり
全国施設リスト(名前順・288件)
| # | 施設名 | カテゴリー | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aomori Airport Prayer Room | 祈祷室・礼拝所 | 40.7380 | 140.6884 |
| 2 | Friday prayer room (Muslim community at the International University of Japan) | 祈祷室・礼拝所 | 37.1473 | 138.9497 |
| 3 | FURO & SAUNA THE VANISH | 建設予定・情報あり | 33.6399 | 130.5192 |
| 4 | HARAPAN(礼拝所を併設したインドネシア・カフェ HALAL) | 祈祷室・礼拝所 | 35.2023 | 139.6260 |
| 5 | JR東日本 東京駅 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.6821 | 139.7662 |
| 6 | Kamogawa Sea World Prayer Room | 祈祷室・礼拝所 | 35.1163 | 140.1210 |
| 7 | Kashima Mosque | 建設予定・情報あり | 35.9277 | 140.6338 |
| 8 | KEBABUP Tokorozawa (イスラムお祈り室) | 祈祷室・礼拝所 | 35.8082 | 139.4583 |
| 9 | KEDAI NENEK | 祈祷室・礼拝所 | 35.5030 | 138.6616 |
| 10 | Muslim Prayer Space | 祈祷室・礼拝所 | 35.6695 | 139.8122 |
| 11 | Odaiba Prayer room (お台場モスク) | 祈祷室・礼拝所 | 35.6293 | 139.7764 |
| 12 | Prayer room | 祈祷室・礼拝所 | 35.4375 | 139.9341 |
| 13 | Prayer Room | 祈祷室・礼拝所 | 34.7027 | 135.4989 |
| 14 | Prayer Room (inside donburi chaya) | 祈祷室・礼拝所 | 43.1956 | 141.0042 |
| 15 | Prayer room (ムスリム礼拝室) | 祈祷室・礼拝所 | 43.0657 | 141.3635 |
| 16 | Prayer room Chitose Airport | 祈祷室・礼拝所 | 42.7870 | 141.6766 |
| 17 | Prayer Room in Daimaru South Bldg. 7th floor | 祈祷室・礼拝所 | 34.6725 | 135.5012 |
| 18 | Prayer Room in Hostel DEN | 祈祷室・礼拝所 | 35.6911 | 139.7767 |
| 19 | Serba Aci JP店 | 建設予定・情報あり | 34.0580 | 134.3134 |
| 20 | Takeshiba Prayer Room | 祈祷室・礼拝所 | 35.6552 | 139.7607 |
| 21 | Warung Mahal(ワルーンマハール) | 祈祷室・礼拝所 | 38.8993 | 141.5808 |
| 22 | ムスリム向け礼拝室 | 祈祷室・礼拝所 | 34.4345 | 135.2434 |
| 23 | モスク(FUJISAWA MASJID) | 建設予定・情報あり | 35.4002 | 139.4100 |
| 24 | 愛知01 172 名古屋モスク | モスク | 35.1774 | 136.8711 |
| 25 | 愛知02 173 Keluarga Muslim Indonesia Nagoya Prayer Room | モスク | 35.1579 | 136.9127 |
| 26 | 愛知03 175 AICA Masjid モスク🕌 | モスク | 35.1625 | 136.9385 |
| 27 | 愛知04 178 Higashi Nagoya Islamic Center (HIC) | モスク | 35.1533 | 136.9578 |
| 28 | 愛知05 181 マスジドインドネシア名古屋 | モスク | 35.1929 | 136.8985 |
| 29 | 愛知06 162 ハサナスマスジド トヨタモスク | モスク | 35.0477 | 137.0955 |
| 30 | 愛知07 163 ICMG津島アヤソフィヤジャーミィ(津島ジャーミ) | モスク | 35.1863 | 136.7710 |
| 31 | 愛知08 165 マスジドアッスンナー碧南 | モスク | 34.8930 | 136.9856 |
| 32 | 愛知09 166 名古屋港モスク | モスク | 35.0967 | 136.8529 |
| 33 | 愛知10 167 Mavi Mescit・青マスジド・Blue Masjid・モスク・「 Shirayuri Islamic Centre・白百合協会 」 | モスク | 35.2518 | 136.8441 |
| 34 | 愛知11 168 Masjid Al-Hidayah Toyohashi | モスク | 34.7410 | 137.3592 |
| 35 | 愛知12 169 ダル・ウッサラーム 豊橋マスジド | モスク | 34.6987 | 137.4152 |
| 36 | 愛知13 170 Masjid Darussalam Nishio | モスク | 34.8707 | 137.0251 |
| 37 | 愛知14 171 Toyota city Islamic Center | モスク | 35.0891 | 137.1600 |
| 38 | 愛知15 152 Masjid Ichinomiya | モスク | 35.2864 | 136.8468 |
| 39 | 愛知16 153 Al Mustafa Masjid 飛島モスク | モスク | 35.0782 | 136.8115 |
| 40 | 愛知17 154 小牧モスク | モスク | 35.3024 | 136.9224 |
| 41 | 愛知18 155 瀬戸マスジド | モスク | 35.1969 | 137.1041 |
| 42 | 愛知19 159 春日井イスラミックセンター | モスク | 35.3005 | 137.0199 |
| 43 | 愛知20 160 イスラム教会 新安城 (Masjid Shin Anjo) | モスク | 34.9854 | 137.0852 |
| 44 | 愛媛01 215 Matsuyama Masjid (MICC) | モスク | 33.8366 | 132.7822 |
| 45 | 愛媛02 221 新居浜マスジド | モスク | 33.9596 | 133.2779 |
| 46 | 茨城01 222 Masjid Abu Bakar Alsiddique | モスク | 36.3327 | 140.4711 |
| 47 | 茨城02 227 Masjid Kandatsu | モスク | 36.1168 | 140.2455 |
| 48 | 茨城03 231 マスジッドアルゴンラーマン | モスク | 36.5720 | 140.6485 |
| 49 | 茨城04 033 Yahagi Masjid | モスク | 35.9938 | 139.9025 |
| 50 | 茨城05 034 マーカズ ムハンマド アライ ムハンマド ジャパン (シーア派モスク) | モスク | 36.1328 | 139.9183 |
| 51 | 茨城06 035 ISHIGE MASJID JAPAN | モスク | 36.1207 | 139.9729 |
| 52 | 茨城07 036 Masjid Madina | モスク | 36.2411 | 140.3073 |
| 53 | 茨城08 038 Anwar-e Madinah Masjid(ishioka,omitama) | モスク | 36.2250 | 140.3311 |
| 54 | 茨城09 039 Masjid Umar Bin Khattab | モスク | 36.1449 | 139.8427 |
| 55 | 茨城10 040 MASJID NUR ALAM JOSO | モスク | 36.1066 | 139.9708 |
| 56 | 茨城11 041 Al Mustafa Masjid | モスク | 36.0734 | 139.8581 |
| 57 | 茨城12 025 Masjid 125 | モスク | 36.1878 | 140.0068 |
| 58 | 茨城13 026 Sakai Machi Jame Masjid | モスク | 36.1190 | 139.7893 |
| 59 | 茨城14 027 Masjid NU At Taqwa koga | モスク | 36.1580 | 139.8106 |
| 60 | 茨城15 028 ビラールモスク | モスク | 36.2967 | 139.8871 |
| 61 | 茨城16 029 Islamic Center, Tajweed ul quran, Japan. | モスク | 36.2058 | 139.7866 |
| 62 | 茨城17 030 Jamiya masjid minhaj ul quran sakai japan | モスク | 36.0849 | 139.8294 |
| 63 | 茨城18 031 Iwai Bando Masjid Complex | モスク | 36.0420 | 139.8912 |
| 64 | 茨城19 032 Masjid al-Hussain | モスク | 36.1624 | 139.9057 |
| 65 | 茨城20 017 Baitul Mukarram Mosque | モスク | 36.3821 | 140.4903 |
| 66 | 茨城21 019 Baitun Nur Masjid Inashiki | モスク | 35.9652 | 140.3194 |
| 67 | 茨城22 021 つくばモスク | モスク | 36.1115 | 140.0761 |
| 68 | 岡山01 246 イスラムセンター | モスク | 34.6492 | 133.8520 |
| 69 | 岡山02 203 Maniwa Islamic Centre | モスク | 35.0686 | 133.8055 |
| 70 | 岡山03 205 岡山イスラムセンター | モスク | 34.6881 | 133.9272 |
| 71 | 岡山04 209 MASJID INDONESIA KURASHIKI | モスク | 34.5433 | 133.7427 |
| 72 | 岡山05 198 岡山セントラルモスク | モスク | 34.6573 | 133.9260 |
| 73 | 沖縄01 245 Nishihara Masjid | モスク | 26.2434 | 127.7610 |
| 74 | 沖縄02 244 Ishikawa Masjid | モスク | 26.4328 | 127.8274 |
| 75 | 沖縄03 229 Okinawa Masjid, Okinawa Islamic Culture Center (OICC) | モスク | 26.2445 | 127.7634 |
| 76 | 岩手01 002 Morioka Mosque | モスク | 39.7176 | 141.1268 |
| 77 | 岩手02 015 TAWHEED MOSQUE KITAKAMI | モスク | 39.2707 | 141.1174 |
| 78 | 岐阜01 151 Future Minakamo Islamic Center | モスク | 35.4352 | 137.0035 |
| 79 | 岐阜02 141 岐阜イスラミックコンプレックス | モスク | 35.4586 | 136.7416 |
| 80 | 岐阜03 144 Ogaki Masjid | モスク | 35.3218 | 136.6220 |
| 81 | 岐阜04 146 トキモスク | モスク | 35.3527 | 137.1884 |
| 82 | 岐阜05 148 岐阜 ファティフ モスク | モスク | 35.3929 | 136.8389 |
| 83 | 岐阜06 150 NAKATSUGAWA MOSQUE (MASJIDH) | モスク | 35.5763 | 137.5300 |
| 84 | 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.6543 | 140.0312 |
| 85 | 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.7105 | 139.7611 |
| 86 | 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 34.7013 | 135.4961 |
| 87 | 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 34.6632 | 135.5014 |
| 88 | 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 34.7013 | 135.4961 |
| 89 | 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 34.7030 | 135.4918 |
| 90 | 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.6543 | 140.0312 |
| 91 | 宮崎01 223 宮崎モスク | モスク | 31.8301 | 131.4230 |
| 92 | 宮崎02 233 都城モスク | モスク | 31.8420 | 131.0903 |
| 93 | 宮城01 009 Shiroishi Mosque | モスク | 38.0423 | 140.6708 |
| 94 | 宮城02 010 石巻モスク Ishinomaki Mosque | モスク | 38.4138 | 141.3609 |
| 95 | 宮城03 011 Mosque | モスク | 38.3877 | 140.9852 |
| 96 | 宮城04 012 Kurihara Masjid | モスク | 38.6690 | 141.0100 |
| 97 | 宮城05 013 Ohira mosque | モスク | 38.4925 | 140.8627 |
| 98 | 宮城06 014 Sendai Central Prayer Room | モスク | 38.2528 | 140.8783 |
| 99 | 宮城07 016 仙台イスラム文化センター I.C.C.S | モスク | 38.2678 | 140.8273 |
| 100 | 京都01 184 Al-Huda Mosque | モスク | 34.9334 | 135.7878 |
| 101 | 京都02 186 Ayabe Masjid Zohra Mosque | モスク | 35.3191 | 135.2429 |
| 102 | 京都03 187 京都イスラーム文化センター(Kyoto Islamic Cultural Center) / 京都グランドモスク(Kyoto Grand Mosque)/京都ムスリム協会(Kyoto Muslim Association)) | モスク | 35.0218 | 135.7697 |
| 103 | 京都04 188 イスラミックリサーチセンタージャパン | モスク | 34.8633 | 135.7071 |
| 104 | 京都05 177 Kyoto Central Masjid | モスク | 35.0350 | 135.7812 |
| 105 | 熊本01 219 熊本イスラミックセンター(KIC) | モスク | 32.8145 | 130.7312 |
| 106 | 群馬01 251 Minhaj-ul-Quran Islamic Center, Maebashi City, Gunma | モスク | 36.4180 | 139.2218 |
| 107 | 群馬02 049 アルファラホ マスジド | モスク | 36.4345 | 138.9885 |
| 108 | 群馬03 050 MALIK DINAR MASJID,OTA マリク ディナル マスジド | モスク | 36.2520 | 139.3285 |
| 109 | 群馬04 051 桐生マスジド | モスク | 36.4253 | 139.3509 |
| 110 | 群馬05 052 太田モスク | モスク | 36.2953 | 139.3766 |
| 111 | 群馬06 053 館林クバマスジド Tatebayashi Quba Musjid | モスク | 36.2421 | 139.5337 |
| 112 | 群馬07 054 マスジド サラマト | モスク | 36.2526 | 139.5190 |
| 113 | 群馬08 055 Darussalam Kuragano | モスク | 36.2931 | 139.0698 |
| 114 | 群馬09 056 Yatajima Masjid | モスク | 36.2685 | 139.1950 |
| 115 | 群馬10 046 ダルッサラーム マスジッド(境町モスク) | モスク | 36.2759 | 139.2551 |
| 116 | 群馬11 047 伊勢崎モスク | モスク | 36.3295 | 139.1955 |
| 117 | 広島01 206 Masjid Kasumi Hiroshima | モスク | 34.3789 | 132.4813 |
| 118 | 広島02 208 Mihara Mosque | モスク | 34.3504 | 133.0674 |
| 119 | 広島03 210 広島イスラーム文化センター | モスク | 34.3912 | 132.7383 |
| 120 | 香川01 202 Mushola Al-Falah (ムショラアルファラー) | モスク | 34.3374 | 134.0475 |
| 121 | 香川02 204 Masjid Kagawa | モスク | 34.3153 | 133.8764 |
| 122 | 高知01 218 Masjid Al-Fatih Prefektur Kochi | モスク | 33.5577 | 133.5403 |
| 123 | 佐賀01 220 佐賀マスジド | モスク | 33.2388 | 130.3000 |
| 124 | 埼玉01 258 Mushola alhidayah ogawamachi | モスク | 36.0548 | 139.2612 |
| 125 | 埼玉02 257 Asaka Musalla | モスク | 35.8214 | 139.5863 |
| 126 | 埼玉03 256 三郷モスク(バーブルイルム) | モスク | 35.8130 | 139.8823 |
| 127 | 埼玉04 255 Yashio Gujarati Masjid ( New_Musalla_Khana ) Mosuku | モスク | 35.8179 | 139.8353 |
| 128 | 埼玉05 254 Ansaru Deen Masjid | モスク | 35.9508 | 139.6472 |
| 129 | 埼玉06 253 Warabi Baitunnoor Musollah | モスク | 35.8284 | 139.6882 |
| 130 | 埼玉07 252 バイトゥル アクサ マスジド | モスク | 35.8170 | 139.6990 |
| 131 | 埼玉08 075 Masjid Hatoyama ( E Usmani Ghani | モスク | 35.9718 | 139.3395 |
| 132 | 埼玉09 076 八潮マスジド | モスク | 35.7978 | 139.8284 |
| 133 | 埼玉10 080 Sugito Masjid & Darul Uloom Japan | モスク | 36.0513 | 139.7902 |
| 134 | 埼玉11 065 THE MOROYAMA TABLIG MASJID,THE MOROYAMA TABLIG MASJID مسجد التبليغ مروياما | モスク | 35.9431 | 139.3471 |
| 135 | 埼玉12 066 一ノ割マスジド | モスク | 35.9609 | 139.7669 |
| 136 | 埼玉13 070 Masjid Hazrat Bilal (RA) | モスク | 36.1390 | 139.5085 |
| 137 | 埼玉14 068 Masjid - E - Ayesha Siddiqua | モスク | 36.2066 | 139.1231 |
| 138 | 埼玉15 069 三郷マスジド | モスク | 35.8575 | 139.8640 |
| 139 | 埼玉16 070 Bilal Mosque Hanyu | モスク | 36.1388 | 139.5085 |
| 140 | 埼玉17 071 MASJID AS-SUNNAH | モスク | 35.9509 | 139.3405 |
| 141 | 埼玉18 072 マスジド ファルウケ アアザム | モスク | 35.9141 | 139.4983 |
| 142 | 埼玉19 073 Masjid Al Huda ( Tokorozawa Saitama ) | モスク | 35.7855 | 139.4644 |
| 143 | 埼玉20 057 Kurihashi Masjid | モスク | 36.1185 | 139.6899 |
| 144 | 埼玉21 058 Kisai Masjid Kazo Saitama | モスク | 36.1027 | 139.5766 |
| 145 | 埼玉22 059 Masjid Saitama - Saitama Muslim Cultural Association (SMCA) | モスク | 35.8680 | 139.6082 |
| 146 | 埼玉23 060 Hanyu Mosque/Masjid | モスク | 36.1848 | 139.5268 |
| 147 | 埼玉24 061 Toda Madina Mosque | モスク | 35.8082 | 139.6626 |
| 148 | 埼玉25 062 Kumagaya Musollah | モスク | 36.1256 | 139.3771 |
| 149 | 埼玉26 063 バイトル・アマン・マスジド・コンプレックス | モスク | 35.8636 | 139.7856 |
| 150 | 埼玉27 064 Iwatuski masjid SAITAMA DAR UL ULOOM | モスク | 35.9314 | 139.7026 |
| 151 | 埼玉28 262 KAWAGOE JAME MASJID RAMZAN | モスク | 35.8600 | 139.4679 |
| 152 | 三重01 176 三重マスジド | モスク | 34.7455 | 136.5285 |
| 153 | 三重02 180 Suzuka Masjid | モスク | 34.9314 | 136.5263 |
| 154 | 山形01 020 (Masjid Omar Amarume)マスジド オマル 余目 | モスク | 38.8498 | 139.9066 |
| 155 | 山形02 023 YAMAGATA MUSALLA | モスク | 38.4163 | 140.3100 |
| 156 | 山梨01 142 富士河口湖マスジド | モスク | 35.5077 | 138.7616 |
| 157 | 山梨02 147 Kofu mosque | モスク | 35.6565 | 138.5666 |
| 158 | 滋賀01 179 Shiga Masjid | モスク | 35.0063 | 135.9574 |
| 159 | 滋賀02 182 MASJID AN-NUR NOTOGAWA | モスク | 35.1741 | 136.1565 |
| 160 | 鹿児01 224 鹿児島モスク | モスク | 31.5590 | 130.5496 |
| 161 | 鹿児02 230 Kirishima Masjid | モスク | 31.7228 | 130.8049 |
| 162 | 順天堂医院 礼拝室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.7021 | 139.7624 |
| 163 | 松屋銀座屋上 礼拝室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.6722 | 139.7668 |
| 164 | 新潟01 130 Masjid al khan | モスク | 37.1694 | 138.3131 |
| 165 | 新潟02 132 イスラミックセンター 新潟 | モスク | 37.9795 | 139.2092 |
| 166 | 新潟03 135 Annur Mosque Niigata | モスク | 37.8727 | 138.9551 |
| 167 | 新潟04 137 Masjid Nusantara Tsubame, Niigata | モスク | 37.6644 | 138.9284 |
| 168 | 神奈01 131 カディジャモスク | モスク | 35.3782 | 139.3593 |
| 169 | 神奈02 136 マスジド トゥバー | モスク | 35.5483 | 139.3287 |
| 170 | 神奈03 138 ムハンマディ・マスジット | モスク | 35.5243 | 139.3908 |
| 171 | 神奈04 139 田名モスク | モスク | 35.5494 | 139.3478 |
| 172 | 神奈05 118 Darut Tauhid Masjid | モスク | 35.5275 | 139.4948 |
| 173 | 神奈06 119 YOKOHAMA MUSALAH | モスク | 35.4659 | 139.6088 |
| 174 | 神奈07 120 ジャーメ・マスジド 横浜 | モスク | 35.5442 | 139.6013 |
| 175 | 神奈08 121 東海モスク | モスク | 35.3685 | 139.2727 |
| 176 | 神奈09 123 海老名マスジド | モスク | 35.4641 | 139.3830 |
| 177 | 神奈10 125 Idogaya Musollah | モスク | 35.4319 | 139.6028 |
| 178 | 神奈11 126 DARUL MUSHAF AL ISLAMIYAH | モスク | 35.5301 | 139.2729 |
| 179 | 神奈12 127 Quba Cultural Center | モスク | 35.4288 | 139.4095 |
| 180 | 神奈13 128 Masjid As-Sholihin | モスク | 35.5003 | 139.4995 |
| 181 | 青森01 006 Madina Mosque মদিনা মসজিদ マディーナモスク | モスク | 40.6397 | 141.2999 |
| 182 | 静岡01 156 静岡マスジド | モスク | 34.9241 | 138.3703 |
| 183 | 静岡02 157 Baitul Huda Masjid Hamamatsu | モスク | 34.6720 | 137.7487 |
| 184 | 静岡03 158 モハモディモスク浜松 | モスク | 34.6800 | 137.7441 |
| 185 | 静岡04 161 モスク・マスジド・ラスール(富士マスジド) | モスク | 35.1385 | 138.7429 |
| 186 | 石川01 133 ウマル ビン アルカッタービ モスク(富山モスク金沢支部) | モスク | 36.5549 | 136.6956 |
| 187 | 千葉01 091 Noor Masjid | モスク | 35.9984 | 139.8280 |
| 188 | 千葉02 093 Kashiwa Masjid | モスク | 35.8597 | 139.9693 |
| 189 | 千葉03 094 New Noor ul Huda masjid Juma 12:30 | モスク | 36.0165 | 139.8441 |
| 190 | 千葉04 096 Masjid Abu Bakr | モスク | 36.0427 | 139.8162 |
| 191 | 千葉05 083 Bilal Masjid / Kisarazu Mosque | モスク | 35.3873 | 139.9404 |
| 192 | 千葉06 084 FUJI AL-MADANI MASJID | モスク | 35.7722 | 140.0294 |
| 193 | 千葉07 085 Yasin Kyokai Namiki Masjid Noda | モスク | 36.0338 | 139.8213 |
| 194 | 千葉08 086 NPO法人 千葉イスラーム文化センター | モスク | 35.6222 | 140.1042 |
| 195 | 千葉09 087 Aysha Masjid/Mosque | モスク | 35.6049 | 140.1992 |
| 196 | 千葉10 088 Chiba Mosque / Masjid Juma Prayer 12:30 | モスク | 35.6651 | 140.1344 |
| 197 | 千葉11 089 ヒラ モスク 行徳 | モスク | 35.6815 | 139.9185 |
| 198 | 千葉12 090 Shiroi Masjid | モスク | 35.8154 | 140.0592 |
| 199 | 千葉13 074 MASJID AL-KARIMA ENOKIDO | モスク | 35.6853 | 140.2802 |
| 200 | 千葉14 077 Toda masjid / Toda mosque | モスク | 35.6406 | 140.4008 |
| 201 | 千葉15 078 一般社団法人成田イスラーム文化センター | モスク | 35.7294 | 140.4792 |
| 202 | 千葉16 079 Hyuga Masjid (Marcus) | モスク | 35.6289 | 140.3568 |
| 203 | 千葉17 081 マスジドインドネシア旭 (Future) | モスク | 35.7046 | 140.6538 |
| 204 | 千葉18 082 四街道モスク(Masjid) | モスク | 35.6872 | 140.1565 |
| 205 | 千葉19 261 Masjid Al Quds Islamic Circle Of Japan,Masjid Al Quds Islamic Circle Of Japan مسجد القدس اسلامک سرکل آف جاپان | モスク | 35.8016 | 139.9179 |
| 206 | 川内モスク | 祈祷室・礼拝所 | 38.2601 | 140.8494 |
| 207 | 大阪01 183 大阪茨木モスク | モスク | 34.8333 | 135.5325 |
| 208 | 大阪02 185 ジャパンダワセンター&アルダワマスジド | モスク | 34.5934 | 135.5027 |
| 209 | 大阪03 189 大阪マスジド | モスク | 34.7083 | 135.4449 |
| 210 | 大阪04 190 Izumi Masjid | モスク | 34.4173 | 135.4786 |
| 211 | 大阪05 191 Masjid Istiqlal Osaka | モスク | 34.6513 | 135.4956 |
| 212 | 大阪06 192 大阪グランドマスジド 宗教法人大阪イスラミックセンター | モスク | 34.7043 | 135.4307 |
| 213 | 大分01 226 別府モスク | モスク | 33.2916 | 131.5030 |
| 214 | 大分02 217 中津モスク [Nakatsu Masjid] | モスク | 33.5642 | 131.2433 |
| 215 | 朝倉モスク masjid | 建設予定・情報あり | 33.3599 | 130.8284 |
| 216 | 長崎01 212 長崎中央モスク | モスク | 32.7686 | 129.8630 |
| 217 | 長野01 140 Bilal Masjid Nagano | モスク | 36.4292 | 138.1927 |
| 218 | 長野02 145 MASJID INDONESIA UEDA | モスク | 36.3745 | 138.2817 |
| 219 | 長野03 149 Masjid Jamia Al Iman | モスク | 36.1477 | 137.9360 |
| 220 | 長野04 249 MASJID E QUBA | モスク | 36.6459 | 138.2917 |
| 221 | 長野05 248 Sasana shamo tomi | モスク | 36.3663 | 138.3712 |
| 222 | 鳥取01 197 Tottori Mosque | モスク | 35.5197 | 134.1686 |
| 223 | 島根01 194 島根モスク・イスラーム文化センター | モスク | 35.4844 | 133.0678 |
| 224 | 島根02 201 Izumo Mosque (Izumo Muslim Welfare Association) ইযুমো মসজিদ (Izumo, Shimane, Japan) | モスク | 35.3469 | 132.7589 |
| 225 | 東京01 250 赤羽モスク | モスク | 35.7754 | 139.7259 |
| 226 | 東京02 225 Masjid Al Ikhlas Kabukicho | モスク | 35.6949 | 139.7037 |
| 227 | 東京03 122 東京インドネシアモスク | モスク | 35.6329 | 139.7036 |
| 228 | 東京04 124 錦糸町モスク | モスク | 35.6952 | 139.8157 |
| 229 | 東京05 108 Machida Central Mosque | モスク | 35.5628 | 139.4212 |
| 230 | 東京06 109 八王子マスジド | モスク | 35.6648 | 139.3235 |
| 231 | 東京07 110 マスジド大塚 | モスク | 35.7291 | 139.7282 |
| 232 | 東京08 111 MACHIDA MASJID | モスク | 35.5481 | 139.4551 |
| 233 | 東京09 112 浅草モスク | モスク | 35.7218 | 139.8016 |
| 234 | 東京10 113 アッサラームファンデーション | モスク | 35.7060 | 139.7778 |
| 235 | 東京11 114 蒲田マスジド | モスク | 35.5644 | 139.7171 |
| 236 | 東京12 115 Haijima Masjid | モスク | 35.7229 | 139.3437 |
| 237 | 東京13 116 日本ムスリム協会 | モスク | 35.6264 | 139.7278 |
| 238 | 東京14 117 マディーナマスジド東京 | モスク | 35.7652 | 139.7273 |
| 239 | 東京15 098 東東京中央MSQ&文化センター | モスク | 35.7610 | 139.8369 |
| 240 | 東京16 099 マッキーマスジド東京 | モスク | 35.7437 | 139.8427 |
| 241 | 東京17 100 新小岩マスジド | モスク | 35.7127 | 139.8593 |
| 242 | 東京18 101 東京ジャーミイ・ディヤーナト トルコ文化センター | モスク | 35.6682 | 139.6766 |
| 243 | 東京19 102 Darul Uloom Tokyo Madrasa & Masjid || Aoto Masjid (Aoto Masjid) | モスク | 35.7489 | 139.8520 |
| 244 | 東京20 103 Masjid Nusantara - Akihabara Tokyo | モスク | 35.6962 | 139.7736 |
| 245 | 東京21 104 イスラムセンター JAPAN | モスク | 35.6688 | 139.6646 |
| 246 | 東京22 105 渋谷Mushalla,渋谷Mushalla مسجد | モスク | 35.6581 | 139.6962 |
| 247 | 東京23 106 アラブイスラーム学院 | モスク | 35.6562 | 139.7282 |
| 248 | 東京24 107 東京西葛西モスク | モスク | 35.6571 | 139.8624 |
| 249 | 東京25 095 Masjid Al Abrar Tokyo | モスク | 35.7534 | 139.8428 |
| 250 | 東京26 259 Dar Al Taqwa Nihon Islamic Bunka Center (Musallah/Masjid) | モスク | 35.6905 | 139.8389 |
| 251 | 東京ビッグサイト祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.6300 | 139.7950 |
| 252 | 東京国際空港 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.5456 | 139.7678 |
| 253 | 東京大学イスラーミック文化社会(TUICS) 祈祷室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.7148 | 139.7609 |
| 254 | 徳島01 207 徳島マスジド | モスク | 34.0818 | 134.5124 |
| 255 | 栃木01 234 SUFI ISLAMIC CENTER (Masjid Zain-ul-Abideen)NOGI, TOCHIGI. | モスク | 36.2258 | 139.7663 |
| 256 | 栃木02 235 Oyama Mosque Tochigi | モスク | 36.3467 | 139.7686 |
| 257 | 栃木03 236 OHIRA NUR MASJID | モスク | 36.3350 | 139.6996 |
| 258 | 栃木04 237 Utsunomiya Masjid(UICC) | モスク | 36.5495 | 139.9165 |
| 259 | 栃木05 238 Kaminokawa Mosque | モスク | 36.4771 | 139.9099 |
| 260 | 栃木06 042 リヤードル・ジャンナ・マスジド | モスク | 36.9537 | 140.0765 |
| 261 | 栃木07 043 Iqra Mosque (Kanuma Mosque) | モスク | 36.5402 | 139.8116 |
| 262 | 栃木08 044 Sano Masjid | モスク | 36.3199 | 139.5851 |
| 263 | 栃木09 045 足利マスジド | モスク | 36.3575 | 139.4054 |
| 264 | 栃木10 048 バーブ・ル・イスラーム・マスジド(小山マスジド) | モスク | 36.3049 | 139.7883 |
| 265 | 奈良01 196 奈良マスジドNara Masjid Jan Academy | モスク | 34.6683 | 135.8227 |
| 266 | 富山01 129 Toyama Muslim center TMC | モスク | 36.7016 | 137.1876 |
| 267 | 富山02 134 富山モスク | モスク | 36.7452 | 137.1012 |
| 268 | 福井01 143 福井モスク | モスク | 36.0770 | 136.2101 |
| 269 | 福岡01 211 カルチャーセンター | モスク | 33.8900 | 130.7570 |
| 270 | 福岡02 214 福岡マスジド アンヌールイスラム文化センター | モスク | 33.6200 | 130.4271 |
| 271 | 福岡03 216 Ito Masjid | モスク | 33.5812 | 130.1833 |
| 272 | 福島01 228 Al Rehman Shirakawa Masjid | モスク | 37.1347 | 140.2039 |
| 273 | 福島02 018 Koriyama Masjid | モスク | 37.4405 | 140.3794 |
| 274 | 福島03 022 グローバル トレーディング | モスク | 37.8125 | 140.4754 |
| 275 | 福島04 024 Muhammadi Masjid (Mosque), Iwaki | モスク | 36.9392 | 140.8559 |
| 276 | 兵庫01 193 神戸ムスリムモスク | モスク | 34.6962 | 135.1879 |
| 277 | 兵庫02 195 Miki Masjid | モスク | 34.8094 | 134.9957 |
| 278 | 兵庫03 200 兵庫マスジド | モスク | 34.7030 | 135.2006 |
| 279 | 北海01 003 室蘭モスク | モスク | 42.3765 | 141.0350 |
| 280 | 北海02 004 マスジド・アル・ヌール小樽 | モスク | 43.2041 | 140.9971 |
| 281 | 北海03 005 ヌサンタラ文化センター Masjid Asahikawa | モスク | 43.7699 | 142.3524 |
| 282 | 北海04 007 札幌マスジド | モスク | 43.0775 | 141.3476 |
| 283 | 北海05 008 Asahikawa Masjid (旭川マスジド) | モスク | 43.7824 | 142.3397 |
| 284 | 礼拝スペース 東京ミッドタウン | 祈祷室・礼拝所 | 35.6659 | 139.7300 |
| 285 | 礼拝室 | 祈祷室・礼拝所 | 35.7735 | 140.3875 |
| 286 | 礼拝室(Prayer Room)横浜ワールドポーターズ | 祈祷室・礼拝所 | 35.4541 | 139.6381 |
| 287 | 礼拝所 | 祈祷室・礼拝所 | 34.6554 | 135.4300 |
| 288 | 和歌01 199 Masjid Al Da’wah & Japan Da’wah Centre Wakayama | モスク | 34.2356 | 135.1767 |
※実データ(モスクリスト)に基づく288件の施設データです。
